


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BBVASM 0.88% 2029-01-14 EURBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2029-01-14 | 0.875 | 2.94 |
| BBVASM 3.10% 2031-07-15 GBPBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2031-07-15 | 3.104 | 6.88 |
| BBVASM 4.00% 2037-02-25 EURBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2037-02-25 | 4.000 | 3.94 |
| BBVASM 4.38% 2036-08-29 EURBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2036-08-29 | 4.375 | 4.05 |
| BBVASM 4.63% 2031-01-13 EURBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2031-01-13 | 4.625 | 3.38 |
| BBVASM 4.88% 2036-02-08 EURBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2036-02-08 | 4.875 | 4.24 |
| BBVASM 5.75% 2033-09-15 EURBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2033-09-15 | 5.750 | 4.78 |
| BBVASM 5.86% 2026-09-14 USDBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2026-09-14 | 5.862 | 6.09 |
| BBVASM 6.03% 2035-03-13 USDBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2035-03-13 | 6.033 | 5.10 |
| BBVASM 7.88% 2034-11-15 USDBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2034-11-15 | 7.883 | 5.46 |
| BBVASM 8.25% 2033-11-30 GBPBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | 2033-11-30 | 8.250 | 6.85 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.